卡诺亚招商地区
| 省分 | 待招地区 | 待招概况 |
|---|---|---|
| 广东 | 95 | 领会概况 |
| 广西 | 68 | 领会概况 |
| 海南 | 18 | 领会概况 |
| 福建 | 26 | 领会概况 |
| 江西 | 40 | 领会概况 |
| 湖南 | 44 | 领会概况 |
| 贵州 | 45 | 领会概况 |
| 云南 | 102 | 领会概况 |
| 四川 | 135 | 领会概况 |
| 省分 | 待招地区 | 待招概况 |
|---|---|---|
| 重庆 | 14 | 领会概况 |
| 湖北 | 40 | 领会概况 |
| 安徽 | 44 | 领会概况 |
| 浙江 | 25 | 领会概况 |
| 上海 | 4 | 领会概况 |
| 江苏 | 14 | 领会概况 |
| 山东 | 93 | 领会概况 |
| 河南 | 43 | 领会概况 |
| 陕西 | 56 | 领会概况 |
